Что сделали:
    1.
    Подготовительный этап 
Провели анализ конкурентов, который показал, что сайт заказчика сильно уступает конкурентам в видимости по низкочастотным запросам по категориям товаров. Анализ работы фильтра выявил, что страницы фильтрации не индексировались поисковыми роботами по запросам с параметрами. Например, водонагреватели по бренду, объёму, типу и способу нагрева совсем не ранжировались, это же касалось радиаторов.
     
     
    2.
    Сбор семантического ядра и кластеризация  
Так как заказчика интересовало продвижение только 2х категорий “Водонагреватели” и “Радиаторы отопления”, то работы велись только по ним.
    3.
    Составление тегов и метатегов Title, Description и H1 для новых страниц 
     
    4.
    Покупка модуля SEO умного фильтра через Битрикс Маркетплейс, установка и его настройка для категорий “Водонагреватели” и “Радиаторы отопления” для автоматической генерации страниц с ЧПУ и наполнения тегов.
В результате получилось 56 новых страниц, оптимизированных более чем под сотню дополнительных НЧ запросов. С помощью модуля SEO умного фильтра настроили фильтр по брендам, типу и ценам на категории - теперь у каждой страницы есть уникальный Title, Description, H1 и корректный ЧПУ.
     
Результаты:
Новые страницы были добавлены в карту сайта xml, отправлены на переобход в вебмастерах поисковиков и сняты позиции по ключевым запросам. Уже через месяц был виден результат, а в дальнейшем динамика роста только улучшалась, выйдя к концу года на пиковые позиции:  
  
    | Запросы | 10.03.2020 | 24.04.2020 | 13.05.2020 | 30.11.2020 | 
  
  
      | радиаторы отопления aquaprom | 13 | 2 | 2 | 1 | 
  
      | батареи aquaprom | 11 | 2 | 2 | 1 | 
  
      | радиаторы 4 | 21 | 13 | 16 | 1 | 
  
      | радиаторы 7 | 27 | - | - | 1 | 
  
      | водонагреватели superlux | 37 | 41 | - | 2 | 
  
      | радиаторы аквапром | 41 | 4 | 2 | 2 | 
  
      | радиаторы aquaprom | 14 | 3 | 2 | 2 | 
  
      | радиаторы отопления 12 | 21 | 2 | 3 | 2 | 
  
      | радиаторы 5 | 28 | 2 | 2 | 2 | 
  
      | радиаторы 10 | 26 | 13 | - | 2 | 
  
      | радиаторы биметаллические 500 мм | 24 | - | - | 2 | 
  
      | батареи биметаллические 500 мм | 33 | - | - | 2 | 
  
      | радиаторы отопления 4 | 23 | 17 | 12 | 2 | 
  
      | радиаторы отопления 5 | 22 | 12 | 6 | 2 | 
  
      | водонагреватели garanterm | - | 84 | 14 | 3 | 
  
      | водонагреватель гарантерм | 50 | 34 | 29 | 3 | 
  
      | радиаторы отопления 500 | 33 | - | - | 3 | 
  
      | радиаторы отопления tenrad | 41 | 12 | 8 | 3 | 
  
      | водонагреватель хайду | 57 | 6 | 5 | 3 | 
  
      | радиаторы lavita | 4 | 3 | 2 | 3 | 
  
      | радиаторы отопления firenze | 57 | 5 | 5 | 3 | 
  
      | радиаторы отопления 500 мм | 22 | 6 | 5 | 3 | 
  
      | радиаторы биметаллические 350 мм | 40 | 90 | 80 | 3 | 
  
      | радиаторы отопления 10 | 34 | 4 | - | 3 | 
  
      | радиатор лавита | 4 | 4 | 2 | 3 | 
  
      | радиаторы отопления 6 | 25 | 4 | 4 | 3 | 
  
      | радиаторы faliano | 5 | 4 | - | 3 | 
  
      | батареи faliano | 5 | 5 | 6 | 3 | 
  
      | радиаторы отопления 14 | 27 | 3 | 1 | 3 | 
  
      | радиаторы tenrad | 40 | 6 | 8 | 4 | 
  
      | водонагреватели oso | 52 | 33 | 25 | 4 | 
  
      | радиаторы отопления 350 мм | 53 | 6 | 9 | 4 | 
  
      | радиатор роял термо | 81 | - | - | 4 | 
  
      | радиаторы отопления lavita | 5 | 3 | 3 | 4 | 
  
      | радиаторы firenze | 39 | 5 | 4 | 4 | 
  
      | батареи 350 | - | - | - | 4 | 
  
      | батареи firenze | 14 | 5 | 2 | 4 | 
  
      | батареи lavita | 6 | 3 | 2 | 4 | 
  
      | радиаторы отопления фирензе | 32 | 4 | 4 | 4 | 
  
      | радиаторы aqs | 4 | 5 | 4 | 4 | 
  
      | батареи tenrad | 16 | 7 | 7 | 4 | 
  
      | батареи aqs | 4 | 4 | 5 | 4 | 
  
      | батареи 350 мм | 36 | 6 | 5 | 4 | 
  
      | радиаторы отопления faliano | 8 | 6 | 7 | 4 | 
  
      | радиаторы отопления aqs | 6 | 5 | 4 | 4 | 
  
      | радиаторы фалиано | 5 | 6 | 4 | 4 | 
  
      | водонагреватели polaris | 51 | 45 | - | 5 | 
  
      | радиаторы отопления 350 | 37 | 33 | 9 | 5 | 
  
      | водонагреватель поларис | 56 | 13 | 7 | 5 | 
  
      | радиаторы недорого | 17 | 7 | 4 | 5 | 
  
      | водонагреватели ballu | 56 | 11 | 11 | 5 | 
  
      | водонагреватели hajdu | 53 | 10 | - | 5 | 
  
      | батареи недорого | 14 | 11 | 5 | 5 | 
  
      | радиаторы отопления 8 | 23 | 4 | 5 | 5 | 
  
      | батареи 500 мм | 19 | - | 71 | 5 | 
  
      | радиаторы отопления 7 | 14 | 4 | - | 5 | 
  
      | водонагреватели универсальные | 10 | 5 | 6 | 6 | 
  
      | проточные водонагреватели | 8 | 7 | 6 | 7 | 
  
      | водонагреватели thermex | 50 | - | - | 7 | 
  
      | радиаторы отопления royal thermo | 59 | 42 | 37 | 7 | 
  
      | водонагреватели hyundai | 56 | - | - | 7 | 
  
      | радиаторы royal thermo | 70 | - | - | 7 | 
  
      | радиаторы 6 | 50 | 19 | 17 | 7 | 
  
      | батареи биметаллические 350 мм | 76 | 74 | 46 | 7 | 
  
      | батареи алюминиевые 350 мм | 6 | 8 | 13 | 7 | 
  
      | водонагреватель электролюкс | 53 | - | - | 8 | 
  
      | водонагреватели ariston | 57 | 49 | 16 | 8 | 
  
      | водонагреватели дешевые | 17 | 17 | 13 | 8 | 
  
      | водонагреватели 300 литров | 28 | 29 | - | 8 | 
  
      | радиаторы отопления дешевые | 13 | 27 | 6 | 8 | 
  
      | радиаторы 350 мм | 30 | - | 7 | 8 | 
  
      | радиаторы алюминиевые 350 мм | 18 | 12 | 12 | 8 | 
  
      | накопительные водонагреватели | 12 | 9 | 6 | 9 | 
  
      | водонагреватели 15 литров | 52 | 43 | 51 | 9 | 
  
      | радиаторы отопления недорого | 11 | 12 | 4 | 9 | 
  
      | водонагреватели 120 литров | 41 | 11 | 7 | 9 | 
  
      | водонагреватели 10 литров | 52 | - | 15 | 9 | 
  
      | водонагреватели 200 литров | 49 | 36 | - | 9 | 
  
      | водонагреватели 150 литров | 52 | 42 | - | 9 | 
  
      | купить водонагреватель с сухим тэном | 45 | 10 | 9 | 9 | 
  
      | водонагреватели electrolux | 48 | 7 | 5 | 10 | 
  
      | водонагреватели timberk | 53 | 13 | 7 | 10 | 
  
      | электрические водонагреватели | 12 | 9 | 8 | 10 | 
  
      | водонагреватели 100 литров | 44 | - | - | 10 | 
  
      | водонагреватели хендай | 56 | 53 | 13 | 10 | 
  
      | батареи royal thermo | - | - | 94 | 10 | 
  
      | водонагреватели проточные газовые | 29 | 15 | 11 | 13 | 
  
      | водонагреватели 80 литров | 42 | 31 | - | 13 | 
  
      | водонагреватели горизонтальные | 52 | 31 | 9 | 13 | 
  
      | водонагреватель с сухим тэном | 68 | 70 | 12 | 13 | 
  
      | водонагреватели zanussi | 58 | 10 | 8 | 13 | 
  
      | радиаторы отопления алюминиевые 350 мм | 11 | 19 | 8 | 13 | 
  
      | радиаторы 14 | 20 | 22 | 16 | 13 | 
  
      | водонагреватели тимберк | - | 15 | 10 | 14 | 
  
      | радиаторы 500 | 30 | 18 | 21 | 14 | 
  
      | радиаторы 12 | 16 | 22 | 24 | 14 | 
  
      | водонагреватели нержавейка | 36 | 9 | 8 | 15 | 
  
      | радиаторы 8 | 25 | 83 | 4 | 15 | 
  
      | водонагреватели плоские | 40 | 30 | 10 | 16 | 
  
      | радиаторы отопления биметаллические 350 мм | 43 | 52 | - | 20 | 
  
    | водонагреватели 50 литров | 35 | 37 | 25 | 23 | 
     
Кроме позиций вырос еще и трафик на эти 2 категории:
     
Вывод
Сайт увеличил видимость в поисковых системах по более чем 100 запросам только с помощью внедрения SEO умного фильтра для двух категорий, хорошо подрос трафик из поисковиков. Настройка фильтра по остальным категориям в перспективе даст ещё больший прирост в объёме семантики и трафика. 
Заказать SEO-сопровождение
Смотреть другие кейсы