Создание хорошего текста – полезного, уникального, легко читающегося и правильно оптимизированного. Работа с контентом поможет улучшить поведенческие факторы, повысить позиции в поисковой выдаче и увеличить продажи с сайта.
Какие результаты ожидать:
Когда: через 2-3 месяца (после размещения текста на сайте)
Стоимость:
от 2 925 руб. (цена зависит от количества символов)
Сроки выполнения:
5 рабочих дней
Улучшение поведенческих факторов | Сентябрь-ноябрь 2021 | Ноябрь-декабрь 2021 |
Процент отказов | 25,7% | 13,1% |
Глубина просмотра | 2,48 стр. | 2,96 стр. |
Время на сайте | 2:46 | 3:51 |
Улучшение поведенческих факторов | Январь 2021 | Март 2021 |
Процент отказов | 23,2% | 16,9% |
Глубина просмотра | 2,59 стр. | 4,97 стр. |
Время на сайте | 2:36 | 7:00 |
Чек-лист «Как НЕ надо писать:
10 ошибок, которые чаще всего встречаются на сайтах»
10 популярных ошибок, которые чаще всего встречаются в текстах на сайте.
Получить чек-листУлучшение поведенческих факторов | Октябрь 2020 | Ноябрь-декабрь 2020 |
Процент отказов | 32% | 28,4% (–4,78%) |
Глубина просмотра | 1,4 стр. | 2,46 стр. (+106%) |
Время на сайте | 1:33 | 4:14 (+309%) |
Улучшение поведенческих факторов | Март 2020 | Сентябрь 2020 |
Процент отказов | 21,6% | 20,8% |
Глубина просмотра | 1,36 стр. | 2,78 стр. |
Время на сайте | 0:50 | 2:08 |
Улучшение поведенческих факторов | Май 2019 | Август 2020 |
Процент отказов | 31,9% | 29,9% |
Глубина просмотра | 2,12 стр. | 3,53 стр. |
Время на сайте | 1:12 | 2:20 |
Улучшение поведенческих факторов | Декабрь 2019 | Февраль 2020 |
Процент отказов | 45,8% | 12,7% |
Глубина просмотра | 5,15 стр. | 5,33 стр. |
Время на сайте | 6:50 | 7:35 |
Улучшение поведенческих факторов | Январь 2020 | Май 2020 |
Процент отказов | 27,9% | 23,5% |
Глубина просмотра | 2,65 стр. | 3,49 стр. |
Время на сайте | 2:07 | 2:37 |
Улучшение поведенческих факторов | Декабрь 2019 | Март 2020 |
Процент отказов | 34,9% | 26% |
Глубина просмотра | 3,04 стр. | 3,59 стр. |
Время на сайте | 3:03 | 3:54 |
Улучшение поведенческих факторов | Декабрь 2019 | Март 2020 |
Процент отказов | 21,7% | 10,6% |
Глубина просмотра | 2,4 стр. | 2,47 стр. |
Время на сайте | 1:38 | 2:53 |
Мы понимаем, что всплывающие окна – это зло =( Но пока по-другому не получается предупредить вас об использовании куки-файлов на нашем сайте. Так мы с каждым днем будем становиться лучше и полезнее для вас!
×