Кейсы по продвижению сайтов услуг сертифицированными специалистами 1PS.RU. Показатели до и после, данные Яндекс.Метрики, срезы позиций и отзывы владельцев сайтов о наших работах.
Улучшение поведенческих факторов | Октябрь 2020 | Ноябрь-декабрь 2020 |
Процент отказов | 32% | 28,4% (–4,78%) |
Глубина просмотра | 1,4 стр. | 2,46 стр. (+106%) |
Время на сайте | 1:33 | 4:14 (+309%) |
Регистрация в каталогах сайтов
Рост позиций | топ-5 | топ-10 | топ-20 | топ-50 |
Запросов в Яндексе | +22 | +17 | +7 | +3 |
Запросов в Google | +12 | +17 | +28 | +2 |
Позиции | топ-5 | топ-10 | топ-20 | топ-50 |
Запросов в Яндексе | - | +4 | +4 | +8 |
Запросов в Google | - | - | +6 | +10 |
Позиции | топ-5 | топ-10 | топ-20 | топ-50 |
Запросов в Яндексе | +1 | +4 | +4 | +5 |
Запросов в Google | - | - | +2 | +1 |
Регистрация в каталогах сайтов
Рост позиций | топ-5 | топ-10 | топ-20 | топ-50 |
Запросов в Яндексе | +37 | +11 | +1 | - |
Запросов в Google | +2 | +4 | +15 | +9 |
Позиции | топ-5 | топ-10 | топ-20 | топ-50 |
Запросов в Яндексе | +9 | +12 | +12 | +13 |
Запросов в Google | +7 | +8 | +7 | +11 |
Цель кампании: ведение трафика на сайт
Расход бюджета | Показы | Кликов | CTR % | Средняя цена клика |
5000 руб. | 1 178 521 | 740 | 0,063% | 6,76 руб. |
Отказы | Время на сайте | Глубина просмотра | Конверсий |
64% | 0:21 | 1,07 | 7 |
Регистрация в каталогах сайтов
Рост позиций | топ-5 | топ-10 | топ-20 | топ-50 |
Запросов в Яндексе | +1 | +5 | +8 | +41 |
Мы понимаем, что всплывающие окна – это зло =( Но пока по-другому не получается предупредить вас об использовании куки-файлов на нашем сайте. Так мы с каждым днем будем становиться лучше и полезнее для вас!
×