Положительные результаты есть у всех наших клиентов, у кого-то больше, у кого-то чуть меньше.
Здесь вы можете посмотреть и понять, каких результатов стоит ожидать от тех или иных услуг.
Цель кампании: привлечение целевого трафика на сайт
Расход бюджета | Показы | Кликов | CTR | Средняя цена клика | Оформлено заявок на сайте |
24 460,05 pуб. | 348 473 | 5 198 | 1,49% | 4,71 pуб. | 18 |
Улучшение поведенческих факторов | Май 2019 | Август 2020 |
Процент отказов | 31,9% | 29,9% |
Глубина просмотра | 2,12 стр. | 3,53 стр. |
Время на сайте | 1:12 | 2:20 |
Рост трафика по брендовым запросам | 04.03.2020-02.06.2020 | 03.06.2020-01.09.2020 |
unit-linked это | 2 | 4 |
unit-linked в россии | 1 | 2 |
Улучшение поведенческих факторов | март 2020 | август 2020 |
Процент отказов | 32,1% | 26,4% |
Глубина просмотра | 1,77 стр. | 2,73 стр. |
Время на сайте | 1:32 | 3:14 |
Регистрация в каталогах сайтов
Рост позиций | топ-5 | топ-10 | топ-20 | топ-50 |
Запросов в Яндексе | +38 | +25 | +9 | +12 |
Запросов в Google | +14 | +25 | +14 | +6 |
Позиции | топ-5 | топ-10 | топ-20 | топ-50 |
Запросов в Яндексе | +1 | +4 | +4 | +5 |
Запросов в Google | - | - | +2 | +1 |
Позиции | топ-5 | топ-10 | топ-20 | топ-50 |
Запросов в Яндексе | +2 | +2 | +2 | +1 |
Запросов в Google | +12 | +8 | +12 | +8 |
Места показа: контекстная реклама на Поиске, РСЯ, КМС, Ретаргетинг
Расход на клики | Кликов | Средняя цена клика | Всего заявок | CTR на поиске |
55 734 руб. | 3131 | 10,16 руб. | 75 | 14,24 |
ROI (окупаемость рекламы) – 292%.
Мы понимаем, что всплывающие окна – это зло =( Но пока по-другому не получается предупредить вас об использовании куки-файлов на нашем сайте. Так мы с каждым днем будем становиться лучше и полезнее для вас!
×