Результаты комплексной раскрутки и выполнения отдельных работ сертифицированными специалистами 1PS.RU – используем только белое SEO.
Рост трафика по брендовым запросам | 01.05.2020–30.09.2020 | 01.10.2020–31.12.2020 |
world sci publ | 19 | 27 |
world sci publ отзывы | 5 | 8 |
Места показа: контекстная реклама на поиске и в сетях
Расход на клики | Кликов | Средняя цена клика на поиске | Общее количество заявок с рекламного трафика в месяц | CTR на поиске | CTR в сетях |
24 700 руб. | 876 | 102,96 руб. | 60 | 10,66 | 1,12 |
Улучшение поведенческих факторов | Март 2020 | Сентябрь 2020 |
Процент отказов | 21,6% | 20,8% |
Глубина просмотра | 1,36 стр. | 2,78 стр. |
Время на сайте | 0:50 | 2:08 |
Цель кампании: привлечение подписчиков
Расход бюджета | Показы | Кликов | CTR | Средняя цена клика | Подписчиков | Средняя цена подписчика |
4 896,19 руб. | 45 421 | 666 | 1,47% | 7,35 руб. | 590 | 8,3 руб. |
Рост трафика по брендовым запросам | 10.08.2019 - 10.11.2019 | 11.11.2019 - 11.02.2020 |
mouse dc | 4 | 16 |
mousedc | 1 | 28 |
Места показа: Контекстная реклама на поиске, РСЯ
Расход на клики | Кликов | Средняя цена клика | Оплаченных заказов | Всего обращений | CTR на поиске |
8 065 руб. | 474 | 17 руб. | 5 | 19 | 6,32% |
Затраты на получение одного заказа – 1 613 руб.
ROI (окупаемость рекламы) – 147%.
Улучшение поведенческих факторов | июль 2019 | сентябрь 2019 |
Процент отказов | 28,3% | 21,2% |
Глубина просмотра | 2,24 стр. | 2,83 стр. |
Время на сайте | 2:06 | 3:09 |
Улучшение поведенческих факторов | Апрель 2019 | Май 2019 |
Процент отказов | 36% | 23,9% |
Глубина просмотра | 2,85 стр. | 3,69 стр. |
Время на сайте | 1:00 | 2:15 |
Улучшение поведенческих факторов | Март 2019 | Май 2019 |
Процент отказов | 36,4% | 19,6% |
Глубина просмотра | 2,85 стр. | 4,02 стр. |
Время на сайте | 2:20 | 2:49 |
Мы понимаем, что всплывающие окна – это зло =( Но пока по-другому не получается предупредить вас об использовании куки-файлов на нашем сайте. Так мы с каждым днем будем становиться лучше и полезнее для вас!
×